De:
joel.molina@amv.com.mx
Para:
joel.molina@amv.com.mx
Fecha:
Sun, 03 May 2026 23:13:03 -0700 (PD )
📊 Reporte Semanal de Cobranza
Hola Bianca,
A continuación te comparto la lista de cobranza de la semana del 04 de May de 2026.
Este reporte incluye: clientes por cobrar, prioridades de ejecución, KPIs de desempeño y cierre semanal.
📋 Lista de Cobranza de la Semana
| Cliente | Total por Cobrar | 1-30 días | 31-60 días | 61-90 días | +90 días | Próxima Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSSMANN CORPORATION | $3,753,689.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-1,349.07 | Contacto regular |
| CRIOTEC | $685,686.56 | $306,740.26 | $25,001.43 | $0.00 | $0.00 | Enviar correo de seguimiento |
| HUSSMANN TECHNOLOGIES CORPORATION OF AMERICA | $534,894.61 | $130,154.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Recordatorio preventivo |
| TRUE MANUFACTURING COMPANY INC | $296,848.15 | $198,068.85 | $70,378.70 | $0.00 | $13,454.31 | Escalar a dirección |
| HAMMOND POWER SOLUTIONS INC | $213,882.89 | $0.00 | $213,882.89 | $0.00 | $0.00 | Enviar correo de seguimiento |
| FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACION | $163,543.88 | $63,585.29 | $24,012.00 | $0.00 | $0.00 | Enviar correo de seguimiento |
| MUELLER COMERCIAL DE MEXICO | $110,991.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| INDUSTRIAS FRIGORIFICAS | $108,738.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| FERRETERA INDUSTRIAL DEL NORTE | $107,534.74 | $16,840.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Recordatorio preventivo |
| TYCO FIRE & SECURITY GMBH | $81,644.32 | $30,602.02 | $15,849.28 | $0.00 | $1,461.54 | Escalar a dirección |
| CONTROLES TEMEX | $75,272.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| POLOMEX | $66,271.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| SILIBOND | $50,920.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,920.00 | Escalar a dirección |
| MAQUINAS DIESEL | $48,797.51 | $6,784.22 | $0.00 | $0.00 | $9,887.65 | Escalar a dirección |
| AISLAMIENTOS CONSTRUCTIVOS | $48,424.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| PENTAIR COMMERCIAL ICE | $44,578.20 | $5,995.64 | $0.00 | $0.00 | $32,596.76 | Escalar a dirección |
| OASIS LATINOAMERICA | $41,022.60 | $26,371.67 | $14,650.93 | $0.00 | $0.00 | Enviar correo de seguimiento |
| BEBIDAS MUNDIALES | $37,774.67 | $2,790.80 | $3,089.15 | $4,521.89 | $24,692.94 | Escalar a dirección |
| CASA FERRETERA TOLUCA | $33,957.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| TECNOLOGIA APLICACIONES ESTRUCTURALES | $30,972.00 | $12,388.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Recordatorio preventivo |
| TRUE MANUFACTURING MEXICO | $27,866.10 | $0.00 | $27,866.10 | $0.00 | $0.00 | Enviar correo de seguimiento |
| SERGIO DANIEL ZAMORA BELTRAN | $27,798.23 | $0.00 | $-1,389.92 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| TSZEGA SOLUCIONES | $25,056.00 | $8,352.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Recordatorio preventivo |
| SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO | $22,629.68 | $6,072.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Recordatorio preventivo |
| IMBERA | $19,803.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,803.70 | Escalar a dirección |
| MEXICO KAPLAN INDUSTRY | $17,052.00 | $17,052.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Recordatorio preventivo |
| THORO ENTERPRISES DE MEXICO | $13,387.54 | $12,059.85 | $1,327.69 | $0.00 | $0.00 | Enviar correo de seguimiento |
| R.A. PHILLIPS INDUSTRIES DE MEXICO | $13,102.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| MANUFACTURAS INDUSTRIALES GAMI | $10,640.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| BINASA RODAMIENTOS Y REFACCIONES | $9,459.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| SIMOSA, SURTIDORA INDUSTRIAL | $9,007.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| MANITOWOC FOODSERVICE (SWITZERLAND) GMBH | $8,091.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| KINETEK DE MEXICO | $6,535.44 | $5,665.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Recordatorio preventivo |
| KOPAR | $6,414.70 | $0.00 | $3,207.35 | $0.00 | $3,207.35 | Escalar a dirección |
| MOVI LEAN | $5,865.46 | $5,865.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Recordatorio preventivo |
| RODAMIENTOS Y BANDAS MONTERREY S.A. DE C.V. | $5,512.32 | $0.00 | $0.00 | $5,512.32 | $0.00 | Llamar y pedir plan de pago |
| CLAUDIA GABRIELA FLORES CERVANTES | $5,452.00 | $0.00 | $5,452.00 | $0.00 | $0.00 | Enviar correo de seguimiento |
| DISTRAHER | $5,253.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,253.63 | Escalar a dirección |
| INDUSTRIAS ADAK | $4,099.59 | $0.00 | $0.00 | $4,099.59 | $0.00 | Llamar y pedir plan de pago |
| BINASA REFACCIONES INDUSTRIALES | $3,401.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,401.44 | Escalar a dirección |
| MANUFACTURERA EL JARUDO | $3,103.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,103.67 | Escalar a dirección |
| LIZETH VELAZQUEZ ROJO | $2,236.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,236.98 | Escalar a dirección |
| DELTA EMPAQUES Y ACCESORIOS INDUSTRIALES | $2,001.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Contacto regular |
| COMERCIALIZADORA DOMAN | $1,880.00 | $0.00 | $1,880.00 | $0.00 | $0.00 | Enviar correo de seguimiento |
| MANUFACTURA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE REFRIGERACION | $1,719.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,719.06 | Escalar a dirección |
| SOLUCION INTEGRAL DE MANUFACTURA | $1,669.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,669.32 | Escalar a dirección |
| FEHRER AUTOMOTIVE MEXICO | $736.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $736.07 | Escalar a dirección |
| JOSE GUADALUPE MARTINEZ | $459.81 | $0.00 | $459.81 | $0.00 | $0.00 | Enviar correo de seguimiento |
🚦 Prioridades de la Semana
Prioridad 1: +90 días (CRÍTICO) - Atención diaria
Prioridad 2: 61-90 días - 2 veces por semana
Prioridad 3: 31-60 días - 1 vez por semana
Prevención: 0-7 días - Recordatorio
📈 KPIs de Cuentas por Cobrar
N/A días
DSO (Días Promedio de Cobranza)
CxC total / ventas a crédito del periodo
8.7%
% Cartera Vencida >30
(31-60 + 61-90 + +90) / CxC total
2.5%
% Cartera Crítica +90
+90 / CxC total
N/A%
% Promesas Cumplidas
Monto cobrado / monto comprometido
📊 Distribución de Cartera
| Al Corriente |
|
$5,347,698.54 | ||
| 1-30 días |
|
$855,389.07 | ||
| 31-60 días |
|
$405,667.41 | ||
| 61-90 días |
|
$14,133.80 | ||
| +90 días |
|
$172,795.35 | ||
| TOTAL | $6,795,684.17 |
🧾 Cierre Semanal (Viernes)
💰 Cobrado en la semana (últimos 7 días): $30,132.91
⚠️ Vencido >30 al cierre: $592,596.56
🔴 Top 3 cuentas con riesgo:
1. HAMMOND POWER SOLUTIONS INC ($213,882.89) - Cartera vencida >30 días 2. TRUE MANUFACTURING COMPANY INC ($83,833.01) - Cartera crítica +90 días 3. SILIBOND ($50,920.00) - Cartera crítica +90 días
📢 Cuentas escaladas a Dirección (+90 días):
BEBIDAS MUNDIALES ($24,692.94 vencido +90 días) BINASA REFACCIONES INDUSTRIALES ($3,401.44 vencido +90 días) DISTRAHER ($5,253.63 vencido +90 días) FEHRER AUTOMOTIVE MEXICO ($736.07 vencido +90 días) IMBERA ($19,803.70 vencido +90 días)
Reporte generado automáticamente por Sistema KPI AMV - 04/05/2026 00:13